| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 18 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр (мм) | 98 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 100 |
| Длина кабеля (м) | 8 |
| Максимальный напор (м) | 70 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (кВт) | 0,25 |
| Особенности | Мощность - 250 Вт. Забор воды: верхний |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 1,10 |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Мембранный |
| Торговая марка | VODOMET |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Максимальная пропускная способность | 1.1 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 0.25 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 1 489 ₴

